La manche de tir extérieur par équipe CD31 DDEE de Balma s’est déroulée le 25/06/2023 avec une bonne météo (un peu chaude)
Après deux matchs complémentaires, le classement est tombé en vue des matchs.
Pour les classiques 50m, le trio de tête est formé de Blagnac CL1 suivi de Muret CL1 et de Blagnac CL2.
Pour les classique 30m, le trio de tête est formé de Tournefeuille J2 suivi de Balma J et de l’Union J.
Pour les Poulies, pas de surprise, c’est Balma P.
Après les duels de la montante/descendante, les résultats pour cette année sont :
Pour les classiques 50m
1 | L’Union CL |
2 | Blagnac CL1 |
3 | Muret CL2 |
Pour les classiques 30m
1 L’Union J
2 Tournefeuille J1
3 Balma J
Pour les poulies
1 Balma
Voici les tableau des bilans :
Résultats des matchs qualificatifs :
Match 1 | Match 2 | |||||||
Score | Points | Score | Points | |||||
1 | Balma CL2 | 2 | 0 | 1 | Balma CL2 | 0 | 0 | |
2 | Blagnac CL1 | 6 | 3 | 2 | L’Union CL | 6 | 3 | |
3 | Balma CL1 | 0 | 0 | 3 | Blagnac CL1 | 6 | 3 | |
4 | Blagnac CL2 | 6 | 3 | 4 | Tournefeuille CL | 2 | 0 | |
0 | ||||||||
5 | Muret CL2 | 6 | 3 | 5 | Blagnac CL2 | 5 | 3 | |
6 | L’Union CL | 2 | 0 | 6 | Muret CL1 | 4 | 0 | |
7 | Muret CL1 | 0 | 0 | 7 | Balma CL1 | 0 | 0 | |
8 | Balma P | 6 | 3 | 8 | Balma P | 6 | 3 | |
9 | Tournefeuille CL | 6 | 3 | 9 | Muret CL2 | 6 | 3 | |
10 | Muret J | 0 | 0 | 10 | Tournefeuille J1 | 0 | 0 | |
11 | Balma J | 1 | 0 | 11 | Balma J | 0 | 0 | |
12 | Tournefeuille J2 | 5 | 3 | 12 | L’Union J | 6 | 3 | |
13 | Tournefeuille J1 | 2 | 0 | 13 | Muret J | 6 | 3 | |
14 | L’Union J | 6 | 3 | 14 | Tournefeuille J2 | 2 | 0 |
Résultats des qualifications
Classique 50 | Totaux | Manche 1 : TAC | Manche 2 : Balma | ||||||||||
Rang | Equipe | Total points | Diff | Pts | Pg | Pp | Qualif | Qual | Rank | Bonus | Qual | Rank | Bonus |
1 | Blagnac CL1 | 17 | 16 | 12 | 23 | 7 | 3507 | 1795 | 1 | 3 | 1712 | 2 | 2 |
2 | Muret CL1 | 13 | 22 | 12 | 24 | 2 | 3258 | 1692 | 4 | 1 | 1566 | 5 | 0 |
3 | Blagnac CL2 | 10 | 5 | 9 | 17 | 12 | 3137 | 1550 | 5 | 1587 | 4 | 1 | |
4 | Tournefeuille CL | 9 | 5 | 9 | 18 | 13 | 2846 | 1437 | 6 | 1409 | 7 | 0 | |
5 | Muret CL2 | 8 | -10 | 3 | 8 | 18 | 3498 | 1781 | 2 | 2 | 1717 | 1 | 3 |
6 | L’Union CL | 5 | -5 | 3 | 11 | 16 | 3381 | 1702 | 3 | 1 | 1679 | 3 | 1 |
7 | Balma CL2 | 3 | -13 | 3 | 9 | 22 | 2781 | 1415 | 7 | 1366 | 8 | 0 | |
8 | Balma CL1 | 0 | -17 | 0 | 6 | 23 | 2793 | 1358 | 8 | 1435 | 6 | 0 |
Classique 30 | Totaux | Manche 1 : TAC | Manche 2 : Balma | ||||||||||
Rang | Equipe | Total points | Diff | Pts | Pg | Pp | Qualif | Qual | Rank | Bonus | Qual | Rank | Bonus |
1 | Tournefeuille J2 | 9 | 10 | 9 | 20 | 10 | 2338 | 1183 | 4 | 1155 | 5 | 0 | |
2 | Balma J | 9 | -2 | 6 | 12 | 14 | 2692 | 1287 | 3 | 1 | 1405 | 2 | 2 |
3 | L’Union J | 8 | -8 | 3 | 11 | 19 | 2856 | 1436 | 2 | 2 | 1420 | 1 | 3 |
4 | Muret J | 7 | -8 | 3 | 9 | 17 | 2868 | 1485 | 1 | 3 | 1383 | 3 | 1 |
5 | Tournefeuille J1 | 4 | -12 | 3 | 7 | 19 | 2216 | 1001 | 5 | 1215 | 4 | 1 |
Poulie | Totaux | Manche 1 : TAC | Manche 2 : Balma | ||||||||||
Rang | Equipe | Total points | Diff | Pts | Pg | Pp | Qualif | Qual | Rank | Bonus | Qual | Rank | Bonus |
1 | Balma P | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3571 | 1749 | 1822 |
Résultats des montantes descendantes :
Classique 50m
Classique 30m
Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine pour une nouvelle compétition
Pour le CD31
Hervé Goutelard